work in progress – to be continued…
| Technologien & Tools | |
| Datenbanken & Tools | MySQL, MariaDB, PostgreSQL, phpMyAdmin, Beaver, DataGrip, Filemaker Pro |
| API | REST(ful) API , Postman Tool, Http-Requests-Tools, graphQL |
| DevOps Tools | Github Pro (wolfgangroese / orso-co), Azure Environments, CI Pipelines (continous integration), JIRA , Virtualisierung mit Docker / Orchestrierung mit Kubernetes |
| CLI & Scripting | zsh / bash shell (Terminal in Linus/Mac), apple script, filemaker script, sibelius script |
| Frontend-Development | Typescript, Angular Framework HTML, CSS, SCSS, IDE Webstorm (JetBrains) |
| Backend-Development | C# & .Net 9, Python, IDE Rider (JetBrains) |
| Hardware | |
| Rechner | Apple Macs (Power User & Experte),Windows-PCs, Linux-Rechner, Raspberry PI, NAS (network-attached storage), Schwerpunkt „Synology“ |
| Home Automation | Konfiguriation/Manipulation von Home-Automation-Produkten im Bereich Licht- und Heizungssteuerung. Installation und Konfiguration automatischer Zutrittssysteme, u.v.m. |
| Netzwerktechnik | Konfigurationen rund um Netzwerk-Hubs, Ethernet, WLAN, Router, Portfreigaben, Intranet, UDM Dream Machines, Switches, VLANs, etc. |
| Router, Telefonie | Fritzboxen, Repeater, IP Telefonie, etc. |
| Software | |
| Webpublishing | WordPress (Installationen & Konfigurationen, selfhosted), NextCloud & OwnCloud, Grundkenntnisse Webflow und bubble.io , Typo3 |
| SaaS (Software as as Service) | Management: Notion, Coda, Podio, Highrise, Basecamp, Trello, MindMeister, Miro, SuperSaaS, Google Business, Filemaker Cloud, u.v.mTicketing: Reservix, Eventim, PreTixEntwicklung & Support:Jira, Figma, Accenture, JetBrains Tools, Zoho |
| Desktop | Office: Sämtliche Produkte (Apple, Microsoft, Google, Synology, OpenOffice, etc.), Zoom, Teams, BlueButton, Jitsi, WorkAdventure, FileSynch-Tools aller Art, Grafik & Desktopublishing: Adobe Photoshop, Illustrator & Indesign, Affinity Publisher & CoMusiknotation: Sibelius, Finale, Dorico, MuseScoreAudio: Audacity, rudimentäre Kenntnisse Cubase & Logic Pro, Sequoia, Projektmangement: sämtliche Mindmap Tools, Filemaker Pro, Merlin Pro |




















